Die Tage werden kürzer, das Wetter wieder herbstlicher, und die ersten Skigebiete starten in die Skisaison 2024 / 2025. Wer es nicht mehr erwarten kann auf die Piste zu kommem, findet einige Skigebiete in den Alpen, die jedes Jahr im September, Oktober und November für Skifahren im Herbst geöffnet sind. In diesen Monaten sind die Temperaturen noch angenehm und die Preise niedriger. Je mehr wir uns dem Winter nähern, desto mehr Skigebiete starten den Liftbetrieb. Snowplaza bereitet dich auf den Winter vor und zeigt, wo du im Herbst Ski fahren kannst.
Wo kann man im Herbst Ski fahren?
Skifahren im Herbst ist zwar nicht dasselbe wie beim Skiurlaub im Winter, aber durchaus empfehlenswert. Schon im Sommer laden Ganzjahresskigebiete wie der Hintertuxer Gletscher in Österreich sowie der Gletscher oberhalb von Zermatt in der Schweiz zum Skifahren ein. Im September starten dann die übrigen Gletscher-Skigebiete wie das Skigebiet Sölden, der Pitztaler und Kaunertaler Gletscher sowie Engelberg-Titlis in die Saison. Da ab Anfang Dezember dann fast alle Skigebiete geöffnet werden, stellen wir in diesem Blog nur jene vor, in denen man im September, Oktober und November Ski fahren kann.
Skigebiete im Herbst geöffnet
Nachfolgend findest du eine Liste der Skigebiete, in denen du im Herbst Ski fahren kannst:
Skigebiet |
Höhe |
Saisonstart |
Saisonende |
---|---|---|---|
Hintertuxer Gletscher | 3.250 m | ganzjährig | geöffnet |
Zermatt | 3.820 m | ganzjährig | geöffnet |
Saas-Fee | 3.600 | bereits offen | 27.04.2025 |
Sölden-Gletscher | 3.340 m | 20.09.2024 | Beginn Mai 2025 |
Pitztaler Gletscher | 3.440 m | 28.09.2024 | 04.05.2025 |
Kaunertaler Gletscher | 3.200 m | 04.10.2024 | 18.05.2025 |
Stubaier Gletscher | 3.212 m | 20.09.2024 | Mitte/Ende Mai 2025 |
Engelberg-Titlis | 3.020 m | 16.11.2024 | 04.05.2025 |
Kitzsteinhorn | 3.029 m | 12.10.2024 | 01.06.2025 |
Engadin St. Moritz | 3.057 m | 19.10.2024 | 04.05.2025 |
Sulden am Ortler | 3.250 m | 26.10.2024 | 04.05.2025 |
Arosa-Lenzerheide | 2.865 m | 26.10.2024 | 21.04.2025 |
Glacier 3000 | 2.844 m | 01.11.2024 | 30.04.2025 |
Davos-Klosters | 2.844 m | 15.11.2024 | 21.04.2025 |
Jungfrau-Region | 2.970 m | 16.11.2024 | 27.04.2025 |
Gurgl | 3.082 m | Mitte Nov. 2024 | Ende April 2025 |
Mölltaler Gletscher | 3.250 m | 19.10.2024 | Mitte Juni 2025 |
Andermatt-Sedrun | 2.961 m | 16.11.2024 | 21.04.2025 |
Silvretta Arena Ischgl | 2.872 m | 28.11.2024 | 04.05.2025 |
3 Zinnen - Sextner Dolomiten | 2.180 m | 16.11.2024 | 21.04.2025 |
Obertauern | 2.313 m | 22.11.2024 | 01.05.2025 |
Ski Center Latemar | 2.388 m | 22.11.2024 | 06.04.2025 |
Les Trois Vallées | 3.230 m | 23.11.2024 | 04.05.2025 |
Kitzbühel-Kirchberg | 2.400 m | 09.11.2024 | 21.04.2025 |
Tignes- Val d´Isère | 2.388 m | 23.11.2024 | 04.05.2025 |
Adelboden-Lenk | 2.200 m | 06.12.2024 | 06.04.2025 |
Les Portes du Soleil | 2.460 m | 07.12.2024 | 21.04.2025 |
Salzburger Sportwelt | 2.180 m | 30.11.2024 | 21.04.2025 |
Schnalstal | 3.212 m | 30.09.2024 | 04.05.2025 |
Kronplatz | 2.275 m | 30.11.2024 | 21.04.2025 |
Axamer Lizum | 2.275 m | 22.11.2024 | 21.04.2025 |
Die obige Liste kann sich laufend ändern und hängt von den Schneeverhältnissen ab. Informiere dich immer auf der Website des Skigebiets über den aktuellen Stand.
Nützliche Links und praktische Infos:
Wenn du im Herbst Skifahren möchtest, könnten die folgenden Links nützlich sein:
- Schneealarm: Lass dich per E-Mail über Neuschnee in deinem Lieblingsskigebiet benachrichtigen.
- Webcams in den Alpen
- Schneehöhe
- Skifahren bei milden Temperaturen: Tipps
- Tolle Frühbucherangebote bei Sunweb >
- Romantische Skihütten, Ferienhäuser und -wohnungen bei Belvilla >
- Skiurlaub 2024 / 2025 buchen bei TUI >
- Frühbucher-Rabatt: Snow Card Tirol >